| 설비명 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 접촉식 3차원 측정기 | 1 | 정밀 측정 |
| 비접촉식 3차원 측정기 | 1 | 정밀 측정 |
| 비커스 경도 측정기 | 1 | 경도 측정 |
| Rock Well 경도 측정기 | 1 | 경도 측정 |
| 형상 측정기 | 4 | 외형 측정 |
| 조도 측정기 | 2 | 조도 측정 |
| 진원도 측정기 | 2 | 진원도 측정 |
측정장비 보유현황
-
- >
- EQUIPMENT
- >
- 측정장비 보유 현황
| 설비명 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|
| 접촉식 3차원 측정기 | 1 | 정밀 측정 |
| 비접촉식 3차원 측정기 | 1 | 정밀 측정 |
| 비커스 경도 측정기 | 1 | 경도 측정 |
| Rock Well 경도 측정기 | 1 | 경도 측정 |
| 형상 측정기 | 4 | 외형 측정 |
| 조도 측정기 | 2 | 조도 측정 |
| 진원도 측정기 | 2 | 진원도 측정 |
접촉식 3차원 측정기
비접촉식 3차원 측정기
비커스 경도 측정기
Rock Well 경도 측정기
형상 측정기
조도 측정기
진원도 측정기